{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}



體重 | 每日蛋白質參考量 |
50 公斤 | 約 55 公克 |
60 公斤 | 約 66 公克 |
70 公斤 | 約 77 公克 |
| 方式 | 怎麼做 | 最重要的提醒 |
| 168 斷食 | 將進食集中在固定 8 小時內。 | 時間到了不代表可以自由吃; 若餓到補償性進食,反而不易維持。 |
| 一般飲食控制 | 不限定進食時段, 調整份量與餐盤搭配。 | 較容易配合聚餐與輪班, 但仍要留意總量、蛋白質與蔬菜。 |
| 豆類與堅果搭配 | 麻辣豆皮可輪替蛋白質來源;麻辣土豆適量增加口感。建議搭配燙青菜、雞蛋與適量主食。 |
| 菇類與海藻配菜 | 蒜香杏鮑菇、蒜香海帶能增加食材與膳食纖維攝取變化,適合搭配豆腐、雞蛋或肉類主菜。 |
| 肉類蛋白質選擇 | 麻辣雞胗可輪替肉類蛋白質;麻辣豬耳朵適量享用,並搭配大量蔬菜與主食。 |
| 快速變化吃法 | 春水脆脆堅果辣醬可拌寬粉,再加入川燙雞絲補充蛋白質;也能拌生菜與甜椒,搭配雞胸肉或麵包,讓飲控餐更有風味與飽足感。 |
| 食用提醒 | 調味滷味與辣醬應依營養標示留意鈉、脂肪及份量;堅果辣醬適合用來提味,不代表可以無限量添加。 |


聯絡我們
LINE 客服 / @csgcshop
客服信箱 / csgcservice@chunshuitang.com.tw
客服電話 / 04-23800309
客服時間 / 週一至週五 9:00 - 12:00 ; 14:00 - 17:30
(休假日/國定假日除外)